特點: ■ 交流90-264VAC全電壓輸入 ■ 帶主動PFC功能,PF≥0.98 ■ 具備輸出短路、過流、過溫保護;輸入欠壓保護 ■ 高效率、長壽命 ■ 100%滿負載老化 |
規(guī)格:
產品型號 | POE-U250K-48 | POE-U250K-54 | |
輸出 | 直流電壓 | 48V | 54V |
額定電流 | 5.2A | 4.63A | |
電流范圍 | 0-5.2A | 0-4.63A | |
紋波與噪聲(最大) | 380mVp-p | 400mVp-p | |
電壓精度 | ±3% | ±3% | |
額定功率 | 250W | 250W | |
啟動時間 | ≤3S(230Vac輸入,滿載) | ||
保持時間 | ≥15mS(115~230Vac輸入,滿載) | ||
輸入 | 電壓范圍 | 90-264Vac | |
額定電壓范圍 | 100-240Vac | ||
頻率范圍 | 47~63Hz | ||
輸入電流(最大值) | 3.5A | ||
效率(典型值) | 90% | 92% | |
保護功能 | 輸入欠壓保護 | 70-80Vac輸入電壓低于欠壓保護點時,電源關閉輸出 | |
過溫保護 | 過溫保護器按裝在功率管附近的散熱器上;當異常情況導致整流管或功率器件溫度過高(如環(huán)境溫度大于約70℃時),溫控器動作并關閉電源輸出,溫度恢復正常后可自動恢復。溫控器動作溫度85℃±10℃ | ||
過流保護 | 額定輸出電流的110-180%打嗝式保護,負載正常后可自動恢復 | ||
輸出短路保護 | 可長期短路,移除短路后可能恢復正常 | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -15~+55℃ | |
工作濕度 | 20%~90%RH,無冷凝 | ||
儲存溫度及濕度 | -40~+85℃,10%~90%RH | ||
抗震性能 | 10~500Hz 2G 10分鐘/周期,各軸60分鐘 | ||
安全特性 | 參考安全標準 | GB4943/EN60950 EN55022(CISPR22) CLASS B | |
抗電強度 | 輸入對輸出:3KV/10mA | ||
泄漏電流 | 輸入對地≤3.5mA;輸入對輸出≤0.25mA; | ||
絕緣電阻 | >10M Ohm@500VDC | ||
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 147×76×34mm | |
重量 | 360g/pcs | ||
散熱方式 | 風冷冷卻,風量:13CFM(在自然冷卻條件下輸出功率不小于150W);風道方向:風從電源的輸入端流向電源的輸出端。 | ||
備注 | 1、如未特別說明,所有規(guī)格參數均在輸入230VAC、額定負載、25℃ 70%RH環(huán)境溫度下進行量測。 2、輸出紋波和噪聲是在20M示波器帶寬和輸出端并0.1uF和47uF電容的條件下的測量值。 3、電源將作為一個部件裝在終端設備上,最終的設備仍需滿足EMC條件。 | ||
結構尺寸:
1、交流輸入端子定義: 2、直流輸出端子定義:
降額曲線圖:
|
洽盛生產實力
● 2000㎡現代化網絡通信行業(yè)電源生產廠房 ● 2條網絡通信行業(yè)電源自動流水線 ● 先進生產設備數臺 | |
洽盛定制實力
● 專業(yè)技術研發(fā)團隊 ● 熟練掌握開關電源技術及制造工藝 ● 提供開關電源定制服務 | |
洽盛品質管控
● 進口芯片,工業(yè)級元器件 ● 產品通過CCC、CB、CE等多項認證 ● 嚴格質檢,全檢出貨 | |
洽盛服務保障
● 提供售前技術咨詢,指導產品選型 ● 專人負責跟蹤訂單情況,進度實時反饋 ● 產品質保3年,終身維護,提供日常維護培訓 |
廣州市洽盛電子有限公司,位于廣州花都區(qū),公司成立15年來,專業(yè)從事網絡通信行業(yè)電源、各類開關電源研發(fā)、生產、銷售,產品廣泛應用,客戶遍布全國。 我司擁有專業(yè)的技術研發(fā)團隊,熟練掌握開關電源技術及制造工藝,可針對客戶不同行業(yè)特性,定制更實用的開關電源,為企業(yè)優(yōu)化產前預算,節(jié)約企業(yè)每一分錢... |